Với dây thép cứng đặt bên trong, ống này chịu được áp suất, thích hợp cho các ứng dụng hút bụi. Độ trong suốt vượt trội, ống này thích hợp cho đường ống dẫn dầu vận hành.
Nominal designation | Inner diameter(mm) | Outer diameter(mm) | Regular size(m) | Maximum working pressure MPa at 20℃ | Minimum bending radius(mm) | Regular size weight(kg) |
SP-6 | 6.0 | 11.0 | 100 | 0.9 | 30 | 10 |
SP-8 | 8.0 | 13.5 | 100 | 0.9 | 40 | 14 |
SP-9 | 9.0 | 15.0 | 100 | 0.8 | 45 | 16 |
SP-12 | 12.0 | 18.0 | 100 | 0.7 | 60 | 23 |
SP-15 | 15.0 | 22.0 | 100 | 0.6 | 75 | 32 |
SP-19 | 19.0 | 26.0 | 50 | 0.5 | 95 | 22 |
SP-25 | 25.0 | 33.0 | 50 | 0.5 | 125 | 27 |
SP-32 | 32.0 | 41.0 | 40 | 0.4 | 160 | 31 |
SP-38 | 38.0 | 48.0 | 40 | 0.4 | 190 | 39 |
SP-50 | 50.0 | 62.0 | 40 | 0.3 | 250 | 59 |
SP-63 | 63.0 | 80.0 | 20 | 0.3 | 315 | 54 |
SP-75 | 75.0 | 92.0 | 20 | 0.3 | 375 | 63 |
SP-90 | 90.0 | 108.0 | 20 | 0.3 | 450 | 76.2 |
SP-100 | 100.0 | 118.0 | 20 | 0.3 | 500 | 84 |
Với dây thép cứng đặt bên trong, ống này chịu được áp suất, thích hợp cho các ứng dụng hút bụi. Độ trong suốt vượt trội, ống này thích hợp cho đường ống dẫn dầu vận hành.